游离肉碱 | 总肉碱 | |
血清肉碱/(mmol/mL) | ||
男性(2~83岁) | 46.8±10.0 | 59.3±11.9 |
女性(2~83岁) | 40.1±9.5 | 51.5±11.6 |
骨骼肌肉碱/(mmol/mg,非胶原蛋白) | ||
男性(0.75~57岁) | 18.0±8.1 | 20.5±8.5 |
女性(0.5~67岁) | 17.3±5.3 | 20.1±5.3 |
肝肉碱/(mmol/mg,非胶原蛋白) | ||
均数 | 7.3 | 10.2 |
范围 | 3~14 | 5~20 |
在生物体内,左旋肉碱的基本功能是促进脂肪酸氧化供能。脂肪的代谢过程要经过线粒体膜,线粒体可以代谢脂肪,使之释放能量,被身体消耗,但是长链脂肪酸通不过这道障碍。左旋肉碱是的一种必须的辅酶,能促进脂肪酸进入线粒体进行氧化分解,是转运脂肪酸的载体。