技术指标
项目名称 | 指标 |
HV高粘型 | MV中粘型 |
1%水溶液粘度 | ≥6000mPa.s | ≥5000mPa.s |
干燥减量 | ≤12.0% | ≤12.0% |
灰分 | ≤1.0% | ≤1.5% |
酸不溶物 | ≤7% | ≤7% |
硼酸盐 | 不得检出 | 不得检出 |
蛋白质 | ≤10% | ≤10% |
淀粉试验 | 不得检出 | 不得检出 |
砷 | ≤3ppm | ≤3ppm |
铅 | ≤10ppm | ≤10ppm |
溶解性在冷水和热水中有出众的分散能力,不会产生结团现象,提高了制造和生产操作的方便。高盐和PH值相溶性在广阔的PH范围都能迅速膨胀和溶解,即使在盐分含量很高的体系中,仍然保持稳定。









...